


> Accueil > Informer > Habitat sain > Haute fréquence > En savoir plus
- 24 Ko)
Le flux d'énergie provoqué par les champs électriques (E) et magnétiques (H) se dénomme densité de puissance.
Il se mesure à l'aide d'appareils numériques spéciaux avec des valeurs exprimées en Watts par mètre carré (W/m²) ou milliwatts par cm² (mW/cm²).
Par convention, les scientifiques transforment ces valeurs en Volts par mètre (V/m) à partir de la formule :
> 10 W/m² = 61,40 V/m
> 0,001 W/m² = 0,614 V/m
- 25 Ko)
V/m = volt/mètre W = watt Mw = milliwatt µW= microwatt
La formule :
| µW /m² | W/m² | mW/m² | µW/cm² | V/m |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 000 | 10 | 10 000 | 1000 | 61 400 |
| 8 000 000 | 8 | 8 000 | 800 | 54,918 |
| 6 000 000 | 6 | 6 000 | 600 | 47,560 |
| 4 000 000 | 4 | 4 000 | 400 | 38,833 |
| 2 000 000 | 2 | 2 000 | 200 | 27,459 |
| 900 000 | 0,9 | 900 | 90 | 18,420 |
| 700 000 | 0,7 | 700 | 70 | 16,245 |
| 500 000 | 0,5 | 500 | 50 | 13,730 |
| 300 000 | 0,3 | 300 | 30 | 10,635 |
| 100 000 | 0,1 | 100 | 10 | 6,140 |
| 80 000 | 0,08 | 80 | 8 | 5,492 |
| 60 000 | 0,06 | 60 | 6 | 4,756 |
| 40 000 | 0,04 | 40 | 4 | 3,883 |
| 24 000 | 0,024 | 24 | 2,4 | 3 |
| 20 000 | 0,02 | 20 | 2 | 2,746 |
| 9 000 | 0,009 | 9 | 0,9 | 1,842 |
| 7 000 | 0,007 | 7 | 0,7 | 1,624 |
| 5 000 | 0,005 | 5 | 0,5 | 1,373 |
| 3 000 | 0,003 | 3 | 0,3 | 1,063 |
| 1 000 | 0,001 | 1 | 0,1 | 0,614 |
| 800 | 0,0008 | 0,8 | 0,08 | 0,549 |
| 600 | 0,0006 | 0,6 | 0,06 | 0,476 |
| 400 | 0,0004 | 0,4 | 0,04 | 0,388 |
| 200 | 0,0002 | 0,2 | 0,02 | 0,275 |
| 90 | 0,00009 | 0,09 | 0,009 | 0,184 |
| 70 | 0,00007 | 0,07 | 0,007 | 0,162 |
| 50 | 0,00005 | 0,05 | 0,005 | 0,137 |
| 30 | 0,00003 | 0,03 | 0,003 | 0,106 |
| 10 | 0,00001 | 0,01 | 0,001 | 0,061 |
| 1 | 0,000001 | 0,001 | 0,0001 | 0,020 |
- 31 Ko)
Santé et Energie de l'Habitat -
ZA ATLANPARC -
Zone de Kerluherne -
1 rue Marie Curie -
Bât K, 1er étage -
56890 PLESCOP - France
Tél. 02 97 67 52 47 - Fax 02 97 67 52 86 - Contact courriel